1/500″ 0.002″ 0.05mm
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Hexagon Shape
Heart Shape
Star Shape
Holo. Silver 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Yellow Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Gold Enrod 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Light Coral 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Green 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Olive Drab 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Dark Turquoise 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Light Sea Green 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Corn Flower Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Purple 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Light Purple 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Pink 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Sandy Brown 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Peru 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holo. Black 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Silver 1/128″ 0.008″ 0.2mm
White Silver 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Brilliant Silver 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Gold Enrod 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Peru Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Chocolate Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Dark Orange Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Orange Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Sandy Brown Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Orange Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Yellow Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Green Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Salmon Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Tan Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Tan Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
18K Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
24K Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Green 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Deep Green 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Dark Green 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Chartreuse 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Olive Drab 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Dark Sea Green 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Green Yellow 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Pink 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Medium Violet Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Purple 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Hot Pink 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Violet 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Sky Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Deep Sky Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Dark Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Dark Slate Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Navy Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Cadet Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Powder Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Steel Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Sea Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Indigo 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Chinese Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Indian Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Black 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Dim Gray 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Deep Sienna 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Sienna 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Grey 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Brown Black 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Gun Grey 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Sienna 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rose 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Deep Pink 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Pink 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pink 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Crimson 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pale Violet Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Deep Crimson 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Crimson 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Hot Pink 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Light Copper 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Copper 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Dark Orange Copper 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Saddle Brown 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Coral 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Iridescence Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Iridescence Purple 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Iridescence Deep Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Iridescence Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Brown 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Green 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Yellow 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Light Yellow 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Deep Pink 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Purple 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Light Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Chartreuse 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Rainbow Indian Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Fluorescence Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Fluorescence Green 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Fluorescence Yellow 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Fluorescence Orange 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Fluorescence Crimson 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Fluorescence Deep Pink 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Fluorescence Light Yellow 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Fluorescence Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl White 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl Yellow 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl Green 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl Pink 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl Purple 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl Orange 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl Navy 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl Violet 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl Light Glue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl Light Green 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Pearl Khaki 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Silver Butterfly 17.0mm
Silver Flower 7.5mm
Silver Heart 3.0mm
Strong Acid-Alkali Silver 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Strong Acid-Alkali Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Strong Acid-Alkali Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Strong Acid-Alkali Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Sugar 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Highbrilliant Silver 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Highbrilliant Gold 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Highbrilliant Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Highbrilliant Sugar 1/64″ 0.015″ 0.4mm
Multi-colors Iridescence 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Multi-colors Blue 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Multi-colors Red 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Multi-colors Laser 1/128″ 0.008″ 0.2mm
Holographic Moon 3.0mm
Pearl White Snow 15mm
Silver Strip 0.2×3.0mm
Gold Strip 0.2×1.5mm
Yellow Gold Strip 0.3×3.0mm
Holo. Gold Strip 0.3×1.5mm
Silver Round 3.0mm
Silver Star 4.0mm
Silver Square Tube 5.0×5.0mm